Who are the top ranked players for the Rensselaer Rejects?
The following are the regular season stats.
Goalies (21-22 Regular Season)
Rank | Player | GP | W | T | SO | SA | GA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 13 | 8 | 1 | 1 | 420 | 52 | 368 | 87.62 |
2 | ![]() ![]() | 14 | 7 | 3 | 0 | 384 | 56 | 328 | 85.42 |
3 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 0 | 451 | 106 | 345 | 76.50 |
4 | ![]() ![]() | 10 | 1 | 3 | 0 | 266 | 66 | 200 | 75.19 |
Forwards (21-22 Regular Season)
Rank | Player | Team | GP | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Rejects Red | 14 | 17 | 9 | 26 |
2 | ![]() ![]() | Rejects Black | 14 | 18 | 6 | 24 |
3 | ![]() ![]() | Rejects Black | 14 | 14 | 9 | 23 |
4 | ![]() ![]() | Rejects White | 11 | 17 | 5 | 22 |
5 | ![]() ![]() | Rejects White | 12 | 18 | 3 | 21 |
6 | ![]() ![]() | Rejects Red | 14 | 14 | 6 | 20 |
7 | ![]() ![]() | Rejects Green | 14 | 17 | 2 | 19 |
8 | ![]() ![]() | Rejects Black | 14 | 8 | 10 | 18 |
9 | ![]() ![]() | Rejects Green | 14 | 11 | 6 | 17 |
10 | ![]() ![]() | Rejects Green | 14 | 8 | 8 | 16 |
11 | ![]() ![]() | Rejects Black | 14 | 8 | 6 | 14 |
12 | ![]() ![]() | Rejects Red | 14 | 6 | 6 | 12 |
13 | ![]() | Rejects White | 12 | 7 | 4 | 11 |
14 | ![]() ![]() | Rejects White | 14 | 4 | 7 | 11 |
15 | ![]() ![]() | Rejects Black | 14 | 7 | 4 | 11 |
16 | ![]() ![]() | Rejects Black | 14 | 6 | 4 | 10 |
17 | ![]() ![]() | Rejects Red | 14 | 5 | 4 | 9 |
18 | ![]() ![]() | Rejects Green | 14 | 6 | 3 | 9 |
19 | ![]() ![]() | Rejects Red | 12 | 4 | 4 | 8 |
20 | ![]() | Rejects Green | 13 | 5 | 2 | 7 |
21 | ![]() ![]() | Rejects Red | 12 | 3 | 3 | 6 |
22 | ![]() ![]() | Rejects Green | 14 | 2 | 4 | 6 |
23 | ![]() ![]() | Rejects White | 11 | 1 | 5 | 6 |
24 | ![]() ![]() | Rejects Red | 14 | 3 | 3 | 6 |
25 | ![]() ![]() | Rejects White | 14 | 2 | 4 | 6 |
26 | ![]() ![]() | Rejects Red | 13 | 5 | 1 | 6 |
27 | ![]() ![]() | Rejects Green | 14 | 3 | 3 | 6 |
28 | ![]() ![]() | Rejects Black | 14 | 1 | 4 | 5 |
29 | ![]() ![]() | Rejects Black | 14 | 2 | 3 | 5 |
30 | ![]() | Rejects Red | 14 | 2 | 3 | 5 |
31 | ![]() ![]() | Rejects Black | 14 | 0 | 4 | 4 |
32 | ![]() ![]() | Rejects Red | 14 | 1 | 3 | 4 |
33 | ![]() ![]() | Rejects Red | 14 | 1 | 3 | 4 |
34 | ![]() ![]() | Rejects White | 13 | 2 | 2 | 4 |
35 | ![]() ![]() | Rejects Green | 14 | 1 | 3 | 4 |
36 | ![]() ![]() | Rejects Green | 14 | 1 | 2 | 3 |
37 | ![]() | Rejects White | 14 | 0 | 2 | 2 |
38 | ![]() ![]() | Rejects White | 14 | 0 | 2 | 2 |
39 | ![]() ![]() | Rejects White | 13 | 2 | 0 | 2 |
40 | ![]() ![]() | Rejects White | 13 | 1 | 1 | 2 |
41 | ![]() ![]() | Rejects Black | 14 | 1 | 1 | 2 |
42 | ![]() ![]() | Rejects Black | 13 | 0 | 1 | 1 |
43 | ![]() | Rejects Black | 14 | 0 | 1 | 1 |
44 | ![]() ![]() | Rejects White | 10 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() ![]() | Rejects Green | 14 | 0 | 0 | 0 |
Defensemen (21-22 Regular Season)
Rank | Player | Team | GP | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Rejects Green | 14 | 19 | 11 | 30 |
2 | ![]() ![]() | Rejects Red | 13 | 11 | 6 | 17 |
3 | ![]() ![]() | Rejects Green | 13 | 6 | 7 | 13 |
4 | ![]() ![]() | Rejects Green | 14 | 4 | 7 | 11 |
5 | ![]() ![]() | Rejects Green | 14 | 0 | 10 | 10 |
6 | ![]() ![]() | Rejects White | 14 | 3 | 6 | 9 |
7 | ![]() ![]() | Rejects Black | 14 | 1 | 5 | 6 |
8 | ![]() ![]() | Rejects Red | 14 | 1 | 2 | 3 |
9 | ![]() ![]() | Rejects White | 12 | 0 | 3 | 3 |
10 | ![]() ![]() | - | 13 | 0 | 2 | 2 |
11 | ![]() ![]() | Rejects Black | 14 | 0 | 1 | 1 |